EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| 요소 | 양 | 공급자 |
|---|---|---|
| WE3201A 수성 에폭시 수지 | 66 | 헤르체 |
| DPNB 용매 디프로필렌 글리콜 n-부틸 에테르 | 5 | |
| 70% 190 백색 페이스트 996 | 29 | |
| 총 | 100 |
혼합 비율: 페인트: 경화제 = 3.5:1
온도 22°C, 습도 85
100mL 눈금 실린더에서 진탕(30S)
(백색페인트 50g에 소포제 0.05g 첨가)
| 백색 페인트에 소포제 첨가 | 제조업체 | 초기 규모(mL) | 폼 높이(mL) | 소포 후 높이(mL) | 대략. 시간(초) | 표면 장력(mN/m) | 거품량(mL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소포제가 없는 흰색 페인트 | 41 | 41.5 | 41 | 1.5 | 너무 빨리 건조됨 | 0.5 | |
| 테고810 | 테고 | 41 | 42 | 41 | 1.5 | 표면 스키닝 | 1 |
| 테고902 | 테고 | 41 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| BYK028 | BYK | 41 | 41.5 | 41.5 | 1.5 | 0 | |
| BYK024 | BYK | 41 | 42 | 42 | 1.5 | 0 | |
| 5062A | AJK | 41 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5063 | AJK | 41 | 41.5 | 41 | 1.5 | 0.5 | |
| 5061 | AJK | 41 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5064 | AJK | 41 | 41.5 | 41 | 1.5 | 0.5 |
흰색 페인트 50g에 소포제 0.1g 첨가
| 백색 페인트에 소포제 첨가 | 제조업체 | 초기 규모(mL) | 폼 높이(mL) | 소포 후 높이(mL) | 대략. 시간(초) | 표면 장력(mN/m) | 거품량(mL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소포제가 없는 흰색 페인트 | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 너무 빨리 건조됨 | 0.5 | |
| 테고810 | 테고 | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 표면 스키닝 | 0.5 |
| 테고902 | 테고 | 42 | 41 | 41 | 1.5 | 0 | |
| BYK028 | BYK | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| BYK024 | BYK | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5062A | AJK | 42 | 42.5 | 42 | 1.5 | 0.5 | |
| 5063 | AJK | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5061 | AJK | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5064 | AJK | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 |
거품 억제 902가 최고입니다. 다른 것들은 일관성이 있다
소포 시간: 기본 페인트와 일치
| 백색 페인트에 소포제 첨가 | 제조업체 | 0.1% 소포제 복용량 | 0.2% 소포제 복용량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건조도막두께(μm) | 광택 60°/20° | 크레이터링(Y/N) | 건조도막두께(μm) | 광택 60°/20° | 크레이터링(Y/N) | ||
| 소포제가 없는 흰색 페인트 | 14 | 96.5/63.7 | N | 16 | 102.9/71.9 | N | |
| 테고810 | 테고 | 15 | 98.6/35.8 | 와이 | 18 | 84.9/43.8 | 와이 |
| 테고902 | 테고 | 17 | 93.5/29.8 | 와이 | 14 | 97/58.1 | 와이 |
| BYK028 | BYK | 14 | 78.5/18.6 | 와이 | 24 | 88.5/51.8 | 와이 |
| BYK024 | BYK | 15 | 76.8/16.2 | 와이 | 28 | 91/50.9 | 와이 |
| 5062A | AJK | 12 | 75.3/23.2 | 와이 | 17 | 82.1/34.9 | 와이 |
| 5063 | AJK | 13 | 93.8/44.6 | 와이 | 21 | 94.8/54.4 | 와이 |
| 5061 | AJK | 16 | 92.1/48.1 | 근소한 | 18 | 93.4/54.6 | 와이 |
| 5064 | AJK | 17 | 95.5/52.1 | 근소한 | 17 | 83.1/35.3 | 와이 |
소포제 사용량: 0.1%,습윤제 사용량: 0.3%
| 백색 페인트에 소포제 첨가 | 건조도막두께(μm) | 제조업체 | 습윤제 용량/모델 번호 | 광택 60°/20° | 외관 불량 여부(Y/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 소포제가 없는 흰색 페인트 | 없음 | ||||
| 테고810 | 14 | 테고 | 0.3%4100 | 98.1/66.3 | N |
| 테고902 | 15 | 테고 | 0.3%4100 | 53.1/9.1 | N |
| BYK028 | 13 | BYK | 0.3%349 | 100.5/59.4 | N |
| BYK024 | 14 | BYK | 0.3%349 | 102.6/65.1 | N |
| 5062A | 15 | AJK | 0.3%7422 | 100.7/70.7 | N |
| 5062A | 13 | AJK | 0.1%7334 | 99.2/67.8 | N |
| 5062A | 16 | AJK | 0.3%7334 | 95.1/53.5 | N |
| 5063 | 15 | AJK | 0.3%7422 | 99.5/56.9 | N |
| 5063 | 14 | AJK | 0.1%7334 | 99.5/66.1 | N |
| 5063 | 17 | AJK | 0.3%7334 | 96.4/53.1 | N |
| 5061 | 14 | AJK | 0.3%7422 | 101.7/66.3 | N |
| 5064 | 13 | AJK | 0.3%7422 | 96.1/51.1 | N |
소포제 투여량: 0.2%
| 백색 페인트에 소포제 첨가 | 건조도막두께(μm) | 제조업체 | 습윤제 용량/모델 번호 | 광택 60°/20° | 외관 불량 여부(Y/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 소포제가 없는 흰색 페인트 | 无 | ||||
| 테고810 | 15 | 테고 | 0.3%4100 | 85.6/32.7 | N |
| 테고902 | 13 | 테고 | 0.3%4100 | 75.1/25.8 | N |
| BYK028 | 18 | BYK | 0.3%349 | 99.1/55.2 | N |
| BYK024 | 23 | BYK | 0.3%349 | 98.3/50.8 | N |
| 5062A | 13 | AJK | 0.3%7422 | 98.1/55.7 | N |
| 5062A | 17 | AJK | 0.1%7334 | 98.4/62.1 | N |
| 5062A | 18 | AJK | 0.3%7334 | 97.9/73.4 | N |
| 5063 | 14 | AJK | 0.3%7422 | 98.7/71.6 | N |
| 5063 | 15 | AJK | 0.1%7334 | 98.4/97.1 | N |
| 5063 | 13 | AJK | 0.3%7334 | 97.1/67 | N |
| 5661 | 20 | AJK | 0.3%7422 | 102.7/67.5 | N |
| 5064 | 22 | AJK | 0.3%7422 | 99.1/61.2 | N |